Hill's Science Plan Mature Adult Sterilised Pollo
3 kg
Benefici e caratteristiche:
Componenti analitici
Proteine gregge | 31.5 % |
Grassi greggi | 9.3 % |
Fibre grezze | 0.9 % |
Ceneri gregge | 5.6 % |
Calcio | 0.86 % |
Fosforo | 0.63 % |
Magnesio | 0.07 % |
Beta-carotene | 1.5 mg |
Potassio | 0.81 % |
L-carnitina | 525.0 mg |
Sodio | 0.32 % |
Lisina | 2.1 % |
Peso del gatto | Razione |
2 kg | 30 - 40g |
3 kg | 40 - 50g |
4 kg | 45 - 65g |
5 kg | 55 - 75g |
6 kg | 65 - 90g |
7 kg + | 12 g pro kg |
Le razioni consigliate sono valori orientativi che devono venire adeguati alle necessità individuali, al fine di mantenere il peso forma dell'animale. Qualora somministriate Hill's per la prima volta, lasciate all'animale una settimana di tempo per abituarsi alla nuova dieta, mescolando il nuovo alimento al vecchio e aumentandone gradualmente la quantità. Lasciate sempre a disposizione dell'animale abbondante acqua fresca.