Il tuo pelosetto non ha ancora provato Wolf of Wilderness Junior? Umido senza cereali per cani giovani, con tanta carne e interiora. Approfitta delle confezioni assortite da 6, 12 o 24 x 800 o 400 g!
Benefici e caratteristiche:Wolf of Wilderness - WILD & FREE!
Componenti analitici
Proteine gregge | 12.2 % |
Grassi greggi | 7.7 % |
Fibre grezze | 0.4 % |
Ceneri gregge | 2.0 % |
Calcio | 0.32 % |
Fosforo | 0.27 % |
Umidità | 74.0 % |
Acidi grassi Omega 3 | 0.13 % |
Acidi grassi Omega 6 | 0.69 % |
Stony Creek - Pollame con Manzo:
Apporto energetico per ogni 100 g: ME (FEDIAF, 2021) 443 kJ / 109 kcal.
Età in mesi | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg |
2 | 220 g | 425 g | 450 g | 735 g | 870 g | 915 g |
3 | 310 g | 470 g | 725 g | 1120 g | 1315 g | 1390 g |
4 | 330 g | 625 g | 990 g | 1425 g | 1400 g | 1815 g |
6 | 360 g | 725 g | 1160 g | 1515 g | 1815 g | 2105 g |
8 | 400 g | 655 g | 1080 g | 1680 g | 1975 g | 2280 g |
12 | 430 g | 695 g | 1165 g | 1515 g | 1810 g | 2075 g |
14 | 1205 g | 1565 g | 1900 g | 2190 g | ||
18 | 2005 g | 2330 g |
Steep Journey - Pollame con Agnello:
Apporto energetico per ogni 100 g: ME (FEDIAF, 2021) 443 kJ / 106 kcal.
Età in mesi | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg |
2 | 225 g | 440 g | 465 g | 760 g | 900 g | 945 g |
3 | 320 g | 485 g | 750 g | 1155 g | 1355 g | 1435 g |
4 | 340 g | 645 g | 1020 g | 1475 g | 1445 g | 1875 g |
6 | 375 g | 750 g | 1195 g | 1560 g | 1875 g | 2170 g |
8 | 415 g | 675 g | 1115 g | 1735 g | 2040 g | 2350 g |
12 | 440 g | 715 g | 1205 g | 1565 g | 1870 g | 2140 g |
14 | 1245 g | 1615 g | 1965 g | 2260 g | ||
18 | 2070 g | 2405 g |
Età in mesi | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg |
2 | 230 g | 440 g | 465 g | 760 g | 900 g | 945 g |
3 | 320 g | 485 g | 755 g | 1160 g | 1360 g | 1140 g |
4 | 340 g | 645 g | 1025 g | 1480 g | 1450 g | 1880 g |
6 | 375 g | 750 g | 1200 g | 1565 g | 1880 g | 2175 g |
8 | 415 g | 675 g | 1120 g | 1740 g | 2045 g | 2360 g |
12 | 445 g | 715 g | 1205 g | 1570 g | 1875 g | 2150 g |
14 | 1250 g | 1620 g | 1970 g | 2265 g | ||
18 | 2075 g | 2410 g |
Wild Hills:
Apporto energetico per ogni 100 g: ME (FEDIAF, 2021) 532 kJ / 127 kcal.
Età in mesi | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg |
2 | 190 g | 365 g | 385 g | 635 g | 750 g | 785 g |
3 | 265 g | 405 g | 625 g | 965 g | 1130 g | 1195 g |
4 | 280 g | 535 g | 850 g | 1230 g | 1205 g | 1565 g |
6 | 310 g | 625 g | 995 g | 1300 g | 1565 g | 1810 g |
8 | 345 g | 565 g | 930 g | 1545 g | 1700 g | 1960 g |
12 | 370 g | 595 g | 1000 g | 1305 g | 1560 g | 1785 g |
14 | 1040 g | 1350 g | 1635 g | 1880 g | ||
18 | 1725 g | 2005 g |
Età in mesi | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg |
2 | 250 g | 480 g | 505 g | 830 g | 980 g | 1030 g |
3 | 350 g | 530 g | 820 g | 1260 g | 1480 g | 1565 g |
4 | 370 g | 700 g | 1115 g | 1605 g | 1575 g | 2045 g |
6 | 410 g | 815 g | 1305 g | 1705 g | 2045 g | 2370 g |
8 | 455 g | 735 g | 1220 g | 1895 g | 2225 g | 2565 g |
12 | 480 g | 780 g | 1310 g | 1710 g | 2040 g | 2335 g |
14 | 1360 g | 1765 g | 2140 g | 2465 g | ||
18 | 2260 g | 2620 g |
Wild Hills Allevamento all'aperto:
Apporto energetico per ogni 100 g (Atwater Factors, 2017).
Età in mesi | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 35 kg |
2 | 245 g | 375 g | 535 g | 740 g |
3 | 320 g | 495 g | 740 g | 1110 g |
4 | 330 g | 510 g | 970 g | 1410 g |
5 | 375 g | 590 g | 945 g | 1360 g |
6 | 330 g | 650 g | 1070 g | 1510 g |
7 | 345 g | 555 g | 925 g | 1560 g |
8 | 360 g | 580 g | 970 g | 1655 g |
9 | 365 g | 600 g | 1005 g | 1700 g |
10 | 375 g | 615 g | 1040 g | 1420 g |
11 | 380 g | 625 g | 1050 g | 1475 g |
12 | 385 g | 645 g | 1065 g | 1510 g |
Blue River Allevamento all'aperto:
Apporto energetico per ogni 100 g (Atwater Factors, 2017).
Età in mesi | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 35 kg |
2 | 225 g | 350 g | 480 g | 680 g |
3 | 285 g | 450 g | 680 g | 1050 g |
4 | 300 g | 470 g | 885 g | 1310 g |
5 | 345 g | 540 g | 875 g | 1250 g |
6 | 370 g | 595 g | 975 g | 1370 g |
7 | 315 g | 510 g | 845 g | 1445 g |
8 | 325 g | 540 g | 885 g | 1515 g |
9 | 340 g | 550 g | 935 g | 1555 g |
10 | 340 g | 565 g | 955 g | 1295 g |
11 | 345 g | 570 g | 960 g | 1345 g |
12 | 350 g | 590 g | 960 g | 1380 g |