Componenti analitici
Proteine gregge | 11.0 % |
Grassi greggi | 6.0 % |
Fibre grezze | 0.4 % |
Ceneri gregge | 2.0 % |
Umidità | 78.0 % |
Peso del cane | Proteina singola in g/giorno | Belcando Mix senza cereali |
3 - 5 kg | 80 - 100 g | 40 - 50 g |
5 - 10 kg | 100 - 160 g | 50 - 80 g |
10 - 15 kg | 160 - 240 g | 80 - 120 g |
15 - 20 kg | 240 - 300 g | 120 - 150 g |
20 - 25 kg | 300 - 360 g | 150 - 180 g |
25 - 35 kg | 360 - 440 g | 180 - 220 g |
35 - 50 kg | 440 - 600 g | 220 - 300 g |
50 - 65 kg | 600 - 800 g | 300 - 400 g |
65 - 80 kg | 800 - 900 g | 400 - 450 g |
Per una dieta bilanciata, si consiglia di somministrare 2 parti di BELCANDO® SINGLE PROTEIN Manzo + 1 parte di BELCANDO® Mix it GF crocchette. I valori medi per l'alimentazione di cani adulti e normalmente attivi sono riportati nella tabella seguente. Il modo migliore per determinare la quantità corretta di cibo è controllare regolarmente il peso del cane. L'acqua fresca da bere deve essere sempre liberamente disponibile. Una volta aperto, conservalo in frigorifero per un massimo di 24 ore.