Royal Canin Renal Special Canine Veterinary Crocchette per cani
2 kg
Alimento secco dietetico per la gestione a livello nutrizionale della IRC del cane: ottimo sapore, non sovraccarica i reni, è ricco di antiossidanti, EPA/DHA e ha un'elevata accettanza.
Royal Canin Veterinary Renal Special è un alimento secco dietetico, specificamente studiato per la gestione a livello nutrizionale delle malattie renali dei cani dai gusti difficili.
Benefici e caratteristiche:
Durata della somministrazione:
Si consiglia di consultare il proprio medico veterinario di fiducia ai primi sintomi della malattia e prima di decidere di somministrare o prolungare la somministrazione di un alimento dietetico. In caso di insufficienza renale cronica del cane, il produttore raccomanda di prolungare il trattamento a vita.
Componenti
riso, farina di mais, grasso animale, mais, proteina del pollame (essiccata), proteina animale (idrolizzata), polpa di barbabietola da zucchero, glutine del frumento, minerali, olio di pesce, cellulosa lignea, olio di soia, butirrato, frutto-oligosaccaridi, psillio (tegumento e semi), farina di fiori di tagete (fonte di luteina).
Additivi
Additivi fisiologico-nutrizionali:
vitamina A (15.700 UI/kg), vitamina D3 (1.000 UI/kg), ferro (40 mg/kg), iodio (4 mg/kg), rame (12 mg/kg), manganese (52 mg/kg), zinco (154 mg/kg), selenio (0,05 mg/kg)- conservanti - antiossidanti.
Additivi tecnologici:
clinoptilolite di origine sedimentaria (5 g/kg).
Componenti analitici
Proteine gregge | 13.5 % |
Grassi greggi | 16.0 % |
Fibre grezze | 2.3 % |
Ceneri gregge | 4.3 % |
Calcio | 0.6 % |
Fosforo | 0.3 % |
Magnesio | 0.1 % |
Acido arachidonico | 0.07 % |
Biotina | 1.07 mg |
Cloruro | 0.72 % |
Colina | 2400.0 mg |
Ferro | 124.0 mg |
Umidità | 9.5 % |
Acido folico | 0.8 mg |
Iodio | 4.3 mg |
Potassio | 0.6 % |
Rame | 15.0 mg |
Acido linoleico | 3.46 % |
Manganese | 61.0 mg |
Sodio | 0.35 % |
Niacina | 14.8 mg |
Acidi grassi Omega 3 | 1.03 % |
Acidi grassi Omega 6 | 3.62 % |
Acido pantotenico | 25.0 mg |
Selenio | 0.13 mg |
Amido | 48.7 % |
Taurina | 1900.0 % |
Zinco | 174.0 mg |
Vitamina A | 17000.0 IU |
Vitamina B1(tiamina) | 4.1 mg |
Vitamina B12 (cobalamina) | 0.07 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 3.8 mg |
Vitamina B6 (piridossina) | 8.1 mg |
Vitamina C (acido ascorbico) | 300.0 mg |
Vitamina D 3 | 1000.0 mg |
Vitamina E (Tocoferoli) | 600.0 mg |
Energia metabolizzabile | 3886.0 kcal |
Fibre alimentari | 8.0 % |
Acidi grassi EPA / DHA | 0.47 mg |
Luteina | 5.0 mg |
Arginina | 0.73 % |
Lisina | 0.63 % |
DL-metionina | 0.49 % |
Cistina / metionina | 0.7 % |
Estrattivi inazotati | 54.4 mg |
Consigli di somministrazione
Quantità giornaliera in g per animale:
Peso | scarso | normale | sovrappeso |
2 kg | 54 | 48 | 41 |
4 kg | 91 | 80 | 69 |
6 kg | 123 | 109 | 94 |
8 kg | 153 | 135 | 116 |
10 kg | 181 | 159 | 135 |
15 kg | 245 | 216 | 186 |
20 kg | 304 | 268 | 231 |
25 kg | 360 | 316 | 273 |
30 kg | 412 | 363 | 313 |
35 kg | 463 | 407 | 352 |
40 kg | 512 | 450 | 389 |
50 kg | 605 | 532 | 460 |
60 kg | 693 | 610 | 527 |
70 kg | 778 | 685 | 592 |
80 kg | 860 | 757 | 654 |
Lasciare sempre a disposizione dell'animale abbondante acqua fresca.