Alimento secco di qualità premium per cuccioli di taglia piccola e media per tutta la fase di crescita e di taglia grande fino al 5° mese, con condroitina e glucosamina e formula MERA Careconcept.
MERA Care High Premium Junior 1 è un alimento secco di qualità premium specifico per cuccioli di taglia piccola e media fino al raggiungimento della maturità, cuccioli di taglia grande fino al 5° mese e femmine in fase di allattamento. È un alimento energetico ad elevato contenuto proteico, pari al 29%, con condroitina e glucosamina per un sano sviluppo delle cartilagini e beta-glucani per rafforzare naturalmente il sistema immunitario.
Benefici e caratteristiche:
Componenti:
proteine del pollame (35%, pollo, in parte disidratato e in parte idrolizzato), riso, mais, grasso di pollame, semi di lino, cellulosa lignea, polpa di barbabietola, uovo in polvere, olio di salmone (0,7%), lievito di birra (disidratato), olio di semi di girasole (0,5%), cloruro di sodio, inulina derivante dalla cicoria (0,2%), pareti cellulari del lievito (=0,05% beta-glucani), cloruro di potassio, glucosammina derivante dai tessuti animali (0,02%), solfato di condroitina (0,01%).
Additivi:
Additivi fisiologico-nutrizionali:
vitamina A (12.000 UI/kg), vitamina D3 (1.200 UI/kg), vitamina E (200 mg/kg), vitamina C (100 mg/kg), rame [come solfato di rame (II) pentaidrato] (12,5 mg/kg), zinco [come solfato di zinco, monoidrato] (100 mg/kg), zinco [come chelato di zinco di glicina idrato(solido)] (60 mg/kg), ferro [come solfato di ferro (II) monoidrato] (250 mg/kg), manganese [come solfato di manganese (II), monoidrato] (35 mg/kg), iodio [come iodato di calcio anidro] (2,0 mg/kg), selenio [come selenito di sodio] (0,35 mg/kg).
Componenti analitici
Proteine gregge | 29.0 % |
Grassi greggi | 16.0 % |
Fibre grezze | 2.5 % |
Ceneri gregge | 7.1 % |
Calcio | 1.15 % |
Fosforo | 0.9 % |
Magnesio | 0.1 % |
Umidità | 8.0 % |
Potassio | 0.55 % |
Sodio | 0.35 % |
Consigli di somministrazione:
MERA essential Junior 1 è un alimento completo.
Le dosi consigliate sono valori orientativi che devono venire adeguati alle necessità individuali dell'animale.
Peso | Età (in mesi) | Razione giornaliera in g |
2 kg | 2 | 35 g |
2 kg | 3 | 45 g |
2 kg | 4 | 55 g |
2 kg | 6 | 55 g |
5 kg | 2 | 65 g |
5 kg | 3 | 85 g |
5 kg | 4 | 95 kg |
5 kg | 6 | 110 g |
5 kg | 11 | 110 g |
7 kg | 2 | 75 g |
7 kg | 3 | 105 g |
7 kg | 4 | 125 g |
7 kg | 6 | 140 g |
7 kg | 11 | 140 g |
10 kg | 2 | 90 g |
10 kg | 3 | 135 g |
10 kg | 4 | 155 g |
10 kg | 6 | 180 g |
10 kg | 11 | 190 g |
11 kg | 2 | 95 g |
11 kg | 3 | 130 g |
11 kg | 4 | 165 g |
11 kg | 6 | 195 g |
11 kg | 11 | 205 g |
15 kg | 2 | 110 g |
15 kg | 3 | 165 g |
15 kg | 4 | 210 g |
15 kg | 6 | 240 g |
15 kg | 11 | 260 g |
20 kg | 2 | 130 g |
20 kg | 3 | 205 g |
20 kg | 4 | 260 g |
20 kg | 6 | 295 g |
20 kg | 11 | 320 g |
25 kg | 2 | 160 g |
25 kg | 3 | 245 g |
25 kg | 4 | 305 g |
25 kg | 6 | 350 g |
25 kg | 11 | 380 g |
26 kg | 2 | 155 g |
26 kg | 3 | 250 g |
26 kg | 4 | 315 g |
26 kg | 6 | 360 g |
26 kg | 11 | 390 g |
30 kg | 2 | 175 g |
30 kg | 3 | 265 g |
30 kg | 4 | 350 g |
30 kg | 6 | 405 g |
30 kg | 11 | 435 g |
35 kg | 2 | 180 g |
35 kg | 3 | 280 g |
35 kg | 4 | 370 g |
35 kg | 6 | 435 g |
35 kg | 11 | 490 g |
35 kg | 15 | 475 g |
40 kg | 2 | 205 g |
40 kg | 3 | 310 g |
40 kg | 4 | 410 g |
40 kg | 6 | 505 g |
40 kg | 11 | 570 g |
40 kg | 15 | 555 g |
45 kg | 2 | 210 g |
45 kg | 3 | 340 g |
45 kg | 4 | 445 g |
45 kg | 6 | 555g |
45 kg | 11 | 625 g |
45 kg | 15 | 625 g |
45 kg | 20 | 605 g |
50 kg | 2 | 225 g |
50 kg | 3 | 365 g |
50 kg | 4 | 485 g |
50 kg | 6 | 600 g |
50 kg | 11 | 685 g |
50 kg | 15 | 675 g |
50 kg | 20 | 655 g |
55 kg | 2 | 230 g |
55 kg | 3 | 395 g |
55 kg | 4 | 520 g |
55 kg | 6 | 645 g |
55 kg | 11 | 740 g |
55 kg | 15 | 725 g |
55 kg | 20 | 705 g |
60 kg | 2 | 245 g |
60 kg | 3 | 420 g |
60 kg | 4 | 555 g |
60 kg | 6 | 690 g |
60 kg | 11 | 790 g |
60 kg | 15 | 775 g |
60 kg | 20 | 755 g |
70 kg | 2 | 265 g |
70 kg | 3 | 470 g |
70 kg | 4 | 625 g |
70 kg | 6 | 770 g |
70 kg | 11 | 885 g |
70 kg | 15 | 865 g |
70 kg | 20 | 845 g |
80 kg | 2 | 270 g |
80 kg | 3 | 450 g |
80 kg | 4 | 690 g |
80 kg | 6 | 855 g |
80 kg | 11 | 975 g |
80 kg | 15 | 975 g |
80 kg | 20 | 935 g |
*Si consiglia di somministrare MERA essential Junior 2 a partire dal 6° mese di vita.
Mettere a disposizione dell'animale abbondante acqua fresca e pulita. Generalmente MERA essential Junior 1 si somministra secco, ma all'inizio dello svezzamento del cucciolo si può inumidire con acqua o latte per cuccioli.